Size chart
| Foot Length (mm) | UK | EU |
|---|---|---|
| 247 | 6 | 39,5 |
| 252 | 6,5 | 40 |
| 256 | 7 | 41 |
| 260 | 7,5 | 41,5 |
| 265 | 8 | 42 |
| 269 | 8,5 | 42,5 |
| 273 | 9 | 43,5 |
| 277 | 9,5 | 44 |
| 281 | 10 | 44,5 |
| 285 | 10,5 | 45 |
| 290 | 11 | 46 |
| 294 | 11,5 | 46,5 |
| 298 | 12 | 47 |
| 302 | 12,5 | 48 |
| 307 | 13 | 48,5 |
Additional parameters
| Category: | Men's shoes |
|---|---|
| EAN: | Choose variant |
| Shoe height: | High |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
