Náboj SB 6,5 Creedmoor Blue TXRG 7,8 g / 120 gr.
Náboj SB 6,5 Creedmoor TXRG
Střela eXergy BLUE vyniká plošší balistickou křivkou a konstrukcí bez podílu olova.
SB střela TXRG
Nejnovější generace bezolovnaté lovecké střely. Zeštíhlený tvar s novou plastovou špičkou, díky kterým dosahuje plošší dráhy letu při zachování maximální energie. Plastová špička zajištuje řízenou deformaci v jakékoliv vzdálenosti. Konstrukce z homogenního materiálu bez podílu olova zaručuje zachování vysoké zbytkové hmotnosti.
Balistické vlastnosti
Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rychlost | m/s | 869 | 794 | 723 | 656 | 593 | |
Energie | J | 2945 | 2461 | 2041 | 1679 | 1370 |
Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Převýšení | cm | -0,7 | 0,0 | -10,6 | -40,0 | -92,3 | |
Převýšení pro ONV | cm | 1,2 | 3,8 | -3,1 | -28,7 | -77,2 |
VLASTNOSTI
Střela | Typ | TXRG | |
---|---|---|---|
Hmotnost | grs | 120 | |
g | 7,80 | ||
Sectional Density | lb/in² | N/A | |
Materiál pláště | - | ||
Číslo | 2965 | ||
Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,414 |
G7 | 0,208 | ||
ONV | Výpočet | m | 177 |
Náboj | Hmotnost | g | 21,9 |
Délka | mm | 71,80 | |
Plášť | N/A | ||
Power Factor Estimated | kgr·fps | 342,1 | |
+P munice | Ne | ||
Délka hlavně | mm | 550 | |
Doporučené použití | N/A | ||
Vlastnosti | N/A |
BALENÍ
Krabička | Karton | |||
---|---|---|---|---|
Počet nábojů | ks | 20 | 240 | |
Čárový kód | UPC | 7 54908 51291 1 | 7 54908 51791 6 | |
EAN | 8 590690 342112 | 2 859069 034211 6 | ||
Délka | mm | 171 | 195 | |
Šířka | mm | 82 | 305 | |
Výška | mm | 31 | 155 | |
Hmotnost | kg | 0,55 | 6,9 | |
Číslo výkresu | O 6586-1 | SB 008 |
Krabiček v kartonu | 12 | ||
---|---|---|---|
Hmotnost kartonu | kg | 6,9 | |
lb | 15,2 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Puškové |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
EAN: | 8590690342112 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář