Střelivo S&B 9x19 mm JHP 124gr, 50ks, kat. A-I
Poloplášťová střela s expanzní dutinou v přední části, která zasahuje do olověného jádra zcela zakrytého tombakovým pláštěm. Plášť střely je na okraji dutiny na několika místech podélně rýhován. Střela se vyznačuje řízenou deformací v závislosti na dopadové energii a odporu cíle.
BALISTICKÉ VLASTNOSTI
| Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 366 | 349 | 335 | 312 | |
| Energie | J | 536 | 487 | 448 | 389 | |
| Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,1 | 0,0 | -3,5 | -27,4 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | JHP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 124 | |
| g | 8,00 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,141 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2160 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,196 | 
| Náboj | Hmotnost | g | 12,7 | 
| Délka | mm | 26,90 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 148,9 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 150 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Počet nábojů | ks | 50 | 1000 | |
| Čárový kód | UPC | 7 54908 50086 4 | 7 54908 50586 9 | |
| EAN | 8 590690 312184 | 2 859069 031218 8 | ||
| Délka | mm | 101 | 175 | |
| Šířka | mm | 51 | 220 | |
| Výška | mm | 31 | 120 | |
| Hmotnost | kg | 0,64 | 13,0 | |
| Číslo výkresu | O 6455-1 | SB 024 | ||
| Krabiček v kartonu | 20 | ||
|---|---|---|---|
| Hmotnost kartonu | kg | 13 | |
| lb | 29 | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Střelivo A-I | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 8 590690 312184 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        